2014 12 Devisenkurs Rial Dezember 2014
| Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
Goldmünze |
| 31.12.2014 | 27.138 | 34.950 | 33.007 | 42.628 | 9.820.000 |
| 30.12.2014 | 27.139 | 35.140 | 32.935 | 43.000 | 9.880.000 |
| 29.12.2014 | 27.108 | 35.450 | 33.042 | 43.343 | 9.910.000 |
| 28.12.2014 | 27.109 | 35.460 | 33.020 | 43.450 | 9.940.000 |
| 27.12.2014 | 27.109 | 35.520 | 33.020 | 43.477 | 9.950.000 |
| 25.12.2014 | 27.072 | 35.460 | 33.054 | 43.600 | 9.880.000 |
| 24.12.2014 | 27.073 | 32.962 | |||
| 22.12.2014 | 27.042 | 35.320 | 33.100 | 43.509 | 9.970.000 |
| 20.12.2014 | 27.043 | 35.180 | 33.072 | 43.225 | 9.960.000 |
| 18.12.2014 | 27.008 | 34.950 | 33.342 | 43.275 | 10.000.000 |
| 17.12.2014 | 26.974 | 34.900 | 33.683 | 43.701 | 9.910.000 |
| 16.12.2014 | 26.975 | 34.400 | 33.603 | 43.400 | 9.970.000 |
| 15.12.2014 | 26.976 | 34.800 | 33.565 | 43.500 | 10.000.000 |
| 14.12.2014 | 26.931 | 34.530 | 33.559 | 43.100 | 9.980.000 |
| 11.12.2014 | 26.932 | 34.220 | 33.539 | 42.761 | 9.790.000 |
| 10.12.2014 | 26.933 | 34.000 | 33.360 | 42.344 | 9.800.000 |
| 09.12.2014 | 26.934 | 34.100 | 33.155 | 42.383 | 9.660.000 |
| 08.12.2014 | 26.935 | 34.200 | 33.095 | 42.108 | 9.630.000 |
| 07.12.2014 | 26.936 | 34.080 | 33.094 | 42.068 | 9.575.000 |
| 06.12.2014 | 26.936 | 33.390 | 33.094 | 41.216 | 9.490.000 |
| 04.12.2014 | 26.912 | 33.640 | 33.115 | 41.630 | 9.570.000 |
| 03.12.2014 | 26.880 | 33.650 | 33.292 | 41.673 | 9.540.000 |
| 02.12.2014 | 26.845 | 33.580 | 33.465 | 41.844 | 9.550.000 |
| 01.12.2014 | 26.846 | 33.800 | 33.435 | 42.338 | 9.510.000 |

