| Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
Goldmünze |
| 08.08.2012 | 12260 | 15196 | |||
| 30.04.2012 | 12260 | 17200 | 16234 | 23100 | 6800000 |
| 29.04.2012 | 12260 | 17180 | 16250 | 22980 | 6700000 |
| 28.04.2012 | 12260 | 16650 | 16250 | 22520 | 6570000 |
| 26.04.2012 | 12260 | 17500 | 16218 | 23510 | 6860000 |
| 24.04.2012 | 12260 | 17720 | 16122 | 23600 | 6930000 |
| 23.04.2012 | 12260 | 17950 | 16172 | 23800 | 6950000 |
| 22.04.2012 | 12260 | 17950 | 16172 | 24000 | 7020000 |
| 21.04.2012 | 12260 | 18250 | 16213 | 24250 | 7080000 |
| 19.04.2012 | 12260 | 18100 | 16086 | 24050 | 7030000 |
| 18.04.2012 | 12260 | 18420 | 16092 | 24500 | 7300000 |
| 17.04.2012 | 12260 | 17930 | 16081 | 23930 | 7010000 |
| 16.04.2012 | 12260 | 16400 | 15967 | 22300 | 7100000 |
| 15.04.2012 | 12260 | 18400 | 16034 | 24200 | 7100000 |
| 14.04.2012 | 12260 | 18750 | 16034 | 24800 | 7300000 |
| 12.04.2012 | 12260 | 18800 | 16102 | 24780 | 7360000 |
| 11.04.2012 | 12260 | 18700 | 16046 | 24680 | 7280000 |
| 10.04.2012 | 12260 | 18650 | 16095 | 24650 | 8200000 |
| 09.04.2012 | 12260 | 19000 | 16006 | 24950 | 7480000 |
| 08.04.2012 | 12260 | 19010 | 16056 | 25030 | 7500000 |
| 07.04.2012 | 12260 | 19050 | 16056 | 25200 | 7520000 |
| 05.04.2012 | 12260 | 18970 | 16121 | 25250 | 7500000 |
| 04.04.2012 | 12260 | 18950 | 16181 | 25450 | 7470000 |
| 03.04.2012 | 12260 | 19050 | 16363 | 25560 | 7750000 |
| 02.04.2012 | 12260 | 19080 | 16349 | 25500 | 7800000 |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI), Verband der Devisenhändlerمنابع: بانک مرکزی، کانون صرافان

