Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.07.2012 12260 19620  15059  24220 7360000 
30.07.2012 12260 19660  15065 24290   7370000
29.07.2012 12260 19400  15108 24300  7250000 
28.02.2012 12260 19730  15108  24550  7430000
26.07.2012 12260 19570  14881  24200 7390000 
25.07.2012 12260 19280  14805 23500  7200000 
24.07.2012 12260 19200  14865 23400   7100000
23.07.2012 12260 19050  14850 23300   7000000
22.07.2012 12260 19050  14903 23400   7020000
21.07.2012 12260  19100 14903 23500   7150000
19.07.2012 12260  19100 15069  23640 7080000 
18.07.2012 12260  19080 15069  23600 7150000 
1707.2012 12260 19200  15072 23650  7200000 
16.07.2012 12260 19100  15020  23600  7150000
15.07.2012 12260 19100  15020 23600  7150000 
14.07.2012 12260  19200 15020  23800 7180000 
12.07.2012 12260 19200  15008 23830  7150000
11.07.2012 12260 19150  15027 23920 7180000 
10.07.2012 12260 19000 15062 24150  7300000
09.07.2012 12260 19000 15061 23900  7200000
08.07.2012 12260 19180  15066 23900  7200000
07.07.2012 12260 19450  15066 24100 7450000
04.07.2012 12260 19650  15434 24870  7470000
03.07.2012 12260 19560 15444 24750  7400000
02.07.2012 12260 19450 15475 24650 7400000
01.07.2012 12260 19650 15521 25000 7500000

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI),  Donyaye Eghtesadمنابع: بانک مرکزی، دنیای اقتصاد

Suchen