Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

29.02.2012 12260 18400 16529 24700 7900000
28.02.2012 12260 18300 16469 25300 7900000
27.02.2012 12260 18980 16491 26000 8100000
26.02.2012 12260 18980 16487 25500 8200000
25.02.2012 12260 18980 16487 25500 8250000
23.02.2012 12260 18980 16261 25400 8200000
22.02.2012 12260 18980 16220 25500 8250000
21.02.2012 12260 18980 16260 25100 8250000
19.02.2012 12260 18970 16117 25100 8250000
18.02.2012 12260 18970 16117 25000 8200000
16.02.2012 12260 18950 15970 25200 8250000
15.02.2012 12260 18600 16137 25000 8200000
14.02.2012 12260 18500 16140 25100 8250000
13.02.2012 12260 18950 16245 25200 8250000
12.02.2012 12260 18950 16178 25300 8350000
09.02.2012 12260 18900 16263 25200 8400000
08.02.2012 12260 18500 16238 24500 8300000
07.02.2012 12260 18300 16072 24200 8300000
06.02.2012 12260 18300 16074 24200 8300000
05.02.2012 12260 18000 16122 23600 8150000
04.02.2012 12260 17800 16122 23500 7800000
02.02.2012 12260 18000 16163 24000 7950000
01.02.2012 12260 18100 16024 23500 8200000

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI), Wirtschaftszeitung "Donyaye Eghtesad"

*Der in der Wirtschaftszeitung Donyaye Eghtesad veröffentlichte Freimarktkurs für Devisen und Goldmünzen ist der Kurs vom vorherigen Handelstag.منابع: بانک مرکزی، روزنامه دنیای اقتصاد

*نرخ ارز و سکه طلا در بازار آزاد، منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، مربوط به روز قبل می باشد.

Suchen