| Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
Goldmünze |
| 30.06.2012 | 12260 | 19900 | 15521 | 25100 | 7650000 |
| 28.06.2012 | 12260 | 20200 | 15345 | 25250 | 7790000 |
| 27.06.2012 | 12260 | 19260 | 15326 | 24220 | 7200000 |
| 26.06.2012 | 12260 | 19270 | 15335 | 24250 | 7240000 |
| 25.06.2012 | 12260 | 18750 | 15377 | 23900 | 7000000 |
| 24.06.2012 | 12260 | 18750 | 15411 | 23900 | 7000000 |
| 23.06.2012 | 12260 | 18670 | 15411 | 23520 | 6950000 |
| 21.06.2012 | 12260 | 18220 | 15535 | 23200 | 6930000 |
| 20.06.2012 | 12260 | 18220 | 15535 | 23200 | 6950000 |
| 19.06.2012 | 12260 | 18050 | 15460 | 22950 | 6900000 |
| 17.06.2012 | 12260 | 17900 | 15494 | 22750 | 6870000 |
| 16.06.2012 | 12260 | 17920 | 15494 | 22760 | 6880000 |
| 14.06.2012 | 12260 | 17810 | 15407 | 22580 | 6820000 |
| 13.06.2012 | 12260 | 17710 | 15312 | 22600 | 6740000 |
| 12.06.2012 | 12260 | 17930 | 15322 | 22850 | 6810000 |
| 11.06.2012 | 12260 | 18140 | 15486 | 23140 | 6910000 |
| 10.06.2012 | 12260 | 18150 | 15347 | 22940 | 6900000 |
| 09.06.2012 | 12260 | 18000 | 15347 | 22850 | 6880000 |
| 07.06.2012 | 12260 | 17830 | 15404 | 22550 | 6850000 |
| 06.06.2012 | 12260 | 17640 | 15331 | 22300 | 6770000 |
| 05.06.2012 | 12260 | 17700 | 15350 | 22300 | 6780000 |
| 02.06.2012 | 12260 | 17730 | 15244 | 22330 | 6860000 |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI), Verband der Devisenhändlerمنابع: بانک مرکزی، کانون صرافان