Februar

US-$ Uberweisung

Verkauf

   Euro-Überweisung

Verkauf

26.02.2026 1.403.803 1.656.208
25.02.2026 1.394.052 1.643.347
24.02.2026 1.385.962 1.635.887
23.02.2026 1.378.769 1.624.651
22.02.2026 1.371.720 1.616.363
21.02.2026 1.370.036 1.613.913
19.02.2026 1.370.036 1.618.084
18.02.2026 1.368.239 1.618.824
17.02.2026  1.367.312 1.620.556 
16.02.2026 1.364.714 1.619.303
15.02.2026 1.362.635 1.615.556
14.02.2026 1.360.581 1.615.083
12.02.2026 1.360.581 1.616.760
10.02.2026 1.361.709 1.620.008
09.02.2026 1.349.697 1.596.354
08.02.2026 1.346.977 1.592.073
07.02.2026 1.349.973 1.594.629
05.02.2026 1.349.973 1.593.336
03.02.2026 1.338.186 1.579.817
02.02.2026  1.316.435  1.560.020 
01.02.2026 1.294.443  1.534.475 

 

Suchen