Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag morgens veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.   

21.12.2025  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

31.12-2025   k.A. 285.000 840.540 1.262.104 k.A. 335.310 988.918 1.484.900
30.12.2025   k.A. 285.000 832.989 1.242.493 k.A. 335.088 979.384 1.459.681
29.12.2025   k.A. 285.000 825.152 1.214.112 k.A. 335.412 971.107 1.428.868
28.12.2025   k.A. 285.000 817.946 1.190.528 k.A. 335.541 962.997 1.401.651
27.12.2025   k.A. 285.000 810.484 1.156.507 k.A. 335.324 953.596 1.360.719
25.12.2025   k.A. 285.000 810.484 1.156.507 k.A. 335.728 954.745 1.362.358
24.12.2025   k.A. 285.000 803.140 1.170.461 k.A. 335.636 945.834 1.378.416
 23.12.2025   k.A. 285.000 797.072 1.140.963 k.A. 334.874 936.556 1.340.626
22.12.2025   k.A. 285.000 789.181 1.124.179 k.A. 334.132 925.231 1.317.981
21.12.2025   k.A. 285.000 781.608 1.112.431 k.A. 333.814 915.481 1.302.967
20.12.2025   k.A. 285.000 762.557  1.097.222  k.A.  334.025 893.730  1.285.963 
18.12.2025   k,A. 285.000 749.860 1.097.222 k.A. 334.806 880.904

1.288.970

17.12.2025   k.A. 285.000 740.348 1,075,053 k.A. 335.426 871.339 1.265.265
16.12.2025   691.382 285.000 730.821 752.745 812.820 335.059 859.186 884.961
15.12.2025   658.776 285.000 721.296 742.935 771.497 333.766 844.715 870.057
14.12.2025   648.966 285.000 711.785 733.138 762.130 334.697 835.903 860.980
13.12.2025   656.292 285.000 710.413 731.725 769.908 334.339 833.399 858.400
11.12.2025   658.110 285.000 710.413 731.725 766.680 332.017 827.611 852.439
10.12.2025   661.265 285.000 708.772 730.035 769,620 331.700 824.912 849.659
09.12.2025   653.482 285.000 710.203 731.509 759.608 331,306 825,595 850,363
08.12.2025   659.223 285.000

708.821

730.085 766.999 331.594 824.706 849.446
07.12.2025   650.652 285.000 712.541 733.917 757.517 331.809 829.571 854.458
06.12.2025   647.542 285.000 717.010 738.520 753.455 331.615 834.286 859.314
04.12.2025   645.238 285.000 717.010 738.520 752.332 332.303 836.017 861.097
03.12.2025   645.862 285.000 715.320 736.780 748.807 330.426 829.336 854.216
02.12.2025    635.328 285.000  715.471 736.935  738.417  331.244  831.564   856.511
01.12.2025   639.483 285.000 716.004 737.484 742.141 330.752 830.946 855.874

Suchen