Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag morgens veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.   

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

30.11.2025   630.914 285.000 716.068 737.550 731.728 330.540 830.489 855.404
29.11.2025   631.480 285.000 715.713 737.184 732.486 330.586 830.193 855.098
27.11.2025   618.435 285.000 715.713 737.184 716.845 330.352 829.603 854.491
26.11.2025   618.441 285.000 714.971 736.420 714.412 329.227 825.922 850.699
25.11.2025   607.679 285.000 715.740 737.212 699.995 328.296 824.473 849.207
23.11.2025   607.150 285.000 718.226 739.773 699.120 328.171 827.022 851.833
22.11.2025   602.199 285.000 716.918 738.426 692.825 327.890 824.809 849.554
20.11.2025   602.147 285.000 716.918 738.426 694.798 328.865 827.261 852.079
19.11.2025   596.797 285.000 714.626 736.065 691.027 330.000 827.461 852.285
18.11.2025   596.068 285.000 714.355 735.786 691.345 330.555 828.539 853.395
17.11.2025   596.142 285.000 714.810 736.254 692.427 331.031 730.262 855.169
16.11.2025   593.985 285.000 713.750 735.163 690.442 331.281 829.655 854.546
15.11.2025   595.807 285.000 712.156 733.521 692.116 331.124 827.409 852.232
13.11.2025   595.694 285.000 712.156 733.521 690.472 330.345 825.464 850.228
12.11.2025   589.579 285.000 711.805 733.159 683.499 330.401 825.196 849.952
11.11.2025   590.193 285.000 711.394 732.735 681.341 329.015 821.260 845.897
10.11.2025   576.385 285.000 709.519 730.805 666.677 329.649 820.674 845.295
09.11.2025   585.434 285.000 704.007 725.127 677.271 329.708 814.445 838.878
08.11.2025   586.166 285.000 705.452 726.615 678.716 329.999 816.836 841.340
06.11.2025   586.227 285.000 705.452 726.615 673.219 327.292 810.136 834.440
05.11.2025   575.283 285.000 705.355 726.516 661.015 327.472 810.471 834.785
04.11.2025   573.111 285.000 706.008 727.189 660.855 328.634 814.099 838.523
03.11.2025   573.000 285.000 705.365 726.526 661.279 328.908 814.037 838.458
02.11.2025   572.435 285.000 706.039 727.220 663.484 330.331 818.339 842.889
01.11.2025   569.926 285.000 705.862 727.038 657.795 338.940 814.689 839.130

Suchen