Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag morgens veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.   

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

30.09.2025   586.212 285.000 701.503 722.545 687.611 334.297 822.844 847.529
29.09.2025   587.309 285.000 699.788 720.782 687.672 333.702 819.372 843.953
28.09.2025   578.920 285.000 698.906 719.874 677.496 333.529 817.913 842.451
27.09.2025   561.694 285.000 698.868 719.834 656.625 333.167 816.912 841.492
25.09.2025   582.594 285.000 698.868 719.834 684.063 334.638 820.588 845.206
24.09.2025   587.530 285.000 698.810 719.774 693.190 336.254 824.482 849.216
23.09.2025   580.996 285.000 698.748 719.711 683.988 335.521 822.613 847.292
22.09.2025   572.374 285.000 698.440 719.393 672.288 334.750 820.360 844.971
21.09.2025   572.679 285.000 698.539 719.495 672.643 334.748 820.473 845.087
20.09.2025   575.275 285.000 699.150 720.125 686.125 334.963 821.716 846.368
18.09.2025   579.647 285.000 699.150 720.125 686.713 337.642 828.289 853.137
17.09.2025   581.097 285.000 698.742 719.705 688.433 337.643 827.809 852.644
16.09.2025  

578.459

285.000 698.770 719.733 680.903 335.473 822.521 847.197
15.09.2025   576.232 285.000 699.153 720.128 675.027 333.863 819.023 843.594
14.09.2025   576.798 285.000 699.344 720.325 676.807 334.415 820.601 845.220
13.09.2025   577.675 285.000 699.307 720.287 676.709 333.859 819.193 843.770
11.09.2025   580.301 285.000 699.307 720.287 679.799 333.866 819.210 843.787
09.09.2025   575.139 285.000 699.103 720.076 675.757 334.869 821.407 846.050
08.09.2025   580.064 285.000 699.006 719.976 679.577 333.893 818.924 843.491
06.09.2025   573.724 285.000 698.704 719.665 674.610 335.115 821.566 846.213
04.09.2025   571.626 285.000 698.704 719.665 667.405 332.753 815.776 840.249
03.09.2025   579.153 285.000 698.480 719.434 674.906 332.120 813.926 838.380
02.09.2025   577.314 285.000 698.237 719.185 675.481 333.461 816.965 841.475

Suchen