Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: https://fxmarketrate.cbi.ir/      Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

31.12.2024   572.143 285.000 655.953 674.320 592.197 294.989 678.944 697.955
30.12.2024   569.687 285.000 651.374 669.612 591.684 296.994 676.525 695.467
29.12.2024   570.727 285.000 648.764 666.929 594.880 297.061 676.219 695.153
28.12.2024   568.284 285.000 645.290 663.358 592.427 297.108 672.704 691.540
26.12.2024   569.867 285.000 645.955 664.042 594.001 297.070 673.311 692.164
25.12.2025   569.026 285.000 644.966 663.056 593.789 297.403 673.065 691.911
24.12.2024   566.021 285.000 643.403 661.418 588.508 296.071 668.397 687.112
23.12.2024   563.669 285.000 641.207 659.160 586.671 296.630 667.373 686.059
22.12.2024   562.235 285.000 638.426 656.302 586.347 297.223 665.806 684.449
21.12.2024   558.747 285.000 633.549 651.288 582.617 297.175 660.614 679.111
19.12.2024   549.253 285.000 628.894 646.503 572.840 297.239 655.901 674.266
18.12.2024   547.829 285.000 627.321 644.886 573.504 298.357 656.722 675.110
17.12.2024   539.380 285.000 620.457 637.830 566.645 299.407 651.821 670.072
16.12.2024   539.541 285.000 617.524 634.815 567.129 299.573 649.100 667.275
15.12.2024   533.624 285.000 612.895 630.056 560.378 299.289 643.623 661.644
14.12.2024   523.481 285.000 596.478 613.180 549.777 299.317 626.441 643.982
12.12.2024   484.487 285.000 544.404 559.647 508.608 299.189 571.508 587.510
11.12.2024   485.245 285.000 544,404 559.647 509.908 299.485 572.074 588.091
10.12.2024   485.448 285.000 544.436 559.680 510.303 299.592 572.312 588.336
09.12.2024   484.606 285.000 541.755 556.924 512.265 301.266 572.675 588.710
08.12.2024   484.175 285.000 539.254 554.353 511.518 301.095 569.708 585.659
07.12.2024   481.310 285.000 535.403 550.394 508.659 301.194 565.825 581.668
04.12.2024   477.144 285.000 531.393 546.272 504.032 301.061 561.338 577.056
03.12.2024   478.198  285.000 528.492 543.290 502.958 299.756 555.856 571.420
02.12.2024   469.537 285.000 525.362 540.072 492.291 298.811 550.822 566.244
01.12.2024   470.647 285.000 523.281 537.933 497.731 301.401 553.394 568.890

Suchen