Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: https://fxmarketrate.cbi.ir/      Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

30.11.2024   466.507 285.000 520.300 534.868 493.492 301.486 550.396 565.807
28.11.2024   465.292 285.000 517.555 532.047 490.702 300.564 545.819 561.102
27.11.2024   462.873 285.000 517.555 532.047 489.492 301.390 547.319 562.644
26.11.2024   463.088 285.000 517.555 532.047 485.318 298.681 542.399 557.587
25.11.2024   460.292 285.000 516.964 531.439 482.281 298.615 541.661 556.827
24.11.2024   461.149 285.000 516.411 530.871 479.447 296.309 536.902 551.936
23.11.2024   458.131 285.000 514.830 529.245 477.457 297.022 536.547 551.571
21.11.2024   458.192 285.000 512.991 527.355 476.436 296.348 533.417 548.353
20.11.2024   454.846 285.000 511.190 525.503 478.555 299.856 537.836 552.896
19.11.2024   454.983 285.000 510.259 524.546 481.363 301.524 539.843 554.959
18.11.2024   452.945 285.000 508.277 522.509 479.435 301.668 538.003 553.067
17.11.2024   452.709 285.000 506.286 520.462 477.070 300.337 533.530 548.469
16.11.2024   450.147 285.000 504.985 519.125 474.487 300.410 532.290 547.195
14.11.2024   455.172 285.000 504.044 517.653 480.204 300.674 531.764 546.122
13.11.2024   451.004 285.000 502.833 516.912 476.491 301.106 531.249 546.124
12.11.2024   453.506 285.000 501.902 515.955 480.663 302.066 531.957 546.851
11.11.2024   450.030 285.000 500.501 514.515 479.317 303.547 533.073 547.999
10.11.2024   451.360 285.000 499.114 513.089 483.844 305.511 535.035 550.016
09.11.2024   446.861 285.000 497.593 511.526 479.056 305.533 533.443 548.380
07.11.2024   446.301 285.000 494.692 508.543 478.062 305.282 528.896 544.733
06.11.2024   439.566 285.000 493.562 507.382 471.685 305.825 529.627 544.457
05.11.2024   441.445 285.000 493.562 507.382 482.066 311.225 538.979 554.071
04.11.2024   440.405 285.000 493.562 507.382 479.299 310.169 537.150 552.191
 03.11.2024   442.049 285.000  493.559   507.379 479.015   308.819  534.808 549.873 
02.11.2024   442.648 285.000 493.553 507.372 480.161 309.153 535.380 550.370

Suchen