Der  Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft.  Der Durchschnittswert des Vortages wird jeweils am darauffolgenden Tag veröffentlicht.   Der Mittelwert ist ein rein rechnerischer Wert und gibt den Mittelwert der offiziell gehandelten Devisen in den vergangenen 30 Tagen an.: https://fxmarketrate.cbi.ir/      Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   Mittelwert   

US-$

   Subventionierte Rate   

US-$

   Importrate   

US-S 

   Bargeld   

Euro

   Mittelwert   

Euro US-$

   Subventionierte Rate   

Euro

   Importrate   

Euro 

   Bargeld    

31.10.2024   444.954 285.000 493.548 507.367 482.740 309.203 535.461 550.454
30.10.2024   444.081 285.000 493.503 507.321 482.447 309.623 536.139 551.151
 29.10..2024   447.487  285.000  497.523  506.314   483.145 307.710   531.770 546.660 
28.10.2024   446.440 285.000 491.492 505.254 483.017 308.350 531.760 546.649
27.10.2024   447.895   285.000 490.710   504.450 483.516  307.666  529.737   544.569
26.10.2024   446.998 285.000 490.459 504.192 482.677 307.748 529.607 544.436
25.10.2024   446.647 285.000 490.158 503.882 482.940 308.158 529.986 544.825
23.10.2024   446.130 285.000 490.158 503.882 480.892 307.207 528.250 543.144
22.10.2024   445.881 285.000 489.728 503.440 481.837 307.983 529.220 544.038
21.10.2024   444.423 285.000 488.317 502.967 480.914 308.401 528.412 544.265
20.10.2024   443.921 285.000 486.897 502.965 482.354 309.674 529.051 546.510
19.10.2024   443.408 285.000 486.499 502.553 481.900 309.741 528.732 546.179
18.10.2024   445.557 285.000 485.438 502.428 483.591 309.328 526.876 545.317
16.10.2024   444.694 285.000 484.057 501.967 483.479 309.857 526.275 545.747
15.10.2024   444.780 285.000 483.026 501.864 484.801 310.644 526.488 547.021
14.10.2024   442.081 285.000 481.846 501.120 482.191 310.858 525.564 546.587
13.10.2024   442.996 285.000 480.475 500.655 484.387 311.629 525.368 547.433
12.10.2024   440.764 285.000 479.055 500.612 482.179 311.779 524.068 547.650
10.10.2024   443.258 285.000 477.501 500.421 485.008 311.844 522.477 547.555
09.10.2024   442.018 285.000 476.040 499.842 484.027 312.086 521.283 547.347
08.10.2024   442.327 285.000 474.760  499.448  485.254  312.659  520.834  547.918 
07.10.2024   441.015 285.000 473.659 499.237 484.075 312.827 519.906 547.982
06.10.2024   443.456 285.000 472.638 499.106 486.592 312.723 518.612 547.655
05.10.2024   443.217 285.000 471.887 498.785 486.545 312.861 518.018 547.546
03.10.2024   451.953 285.000 471.464 498.337 495.338 312.358 516.721 546.174
02.10.2024   451.176 285.000 470.031 498.233 498.511 314.901 519.344 550.505
01.10.2024   450.751 285.000 468.680 498.207 498.852 315.413 518.694 551.372

Suchen