Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

31.01.2024   42.000 285.000  395.218   429.210 45.542 309.378  429.024 465.923 
30.01.2024   42.000 285.000  395.218  429.210  45.386 309.038  428.553  465.412 
29.01.2024   42.000  285.000 395.227   429.219  45.593 307.976  427.090  463.822 
28.01.2024   42.000 285.000   395.227  429.219 45.602  309.383 429.041  465.941 
27.01.2024   42.000 285.000   395.227 429.219  45.637 309.443   429.123  466.030
24.01.2024   42.000  285.000  395.227 429.219  45.480 309.678  429.450  466.385 
23.01.2024   42.000 285.000   395.236 429.228  45.754  308.614 427.984  464.793 
22.01.2024   42.000 285.000   395.236 429.228  45.712  310.473 430.562  467.593 
21.01.2024   42.000 285.000  395.236  429.228  45.817 310.190   430.169 467.166 
20.01.2024   42.000 285.000   395.237 429.229  45.724 310.904  431.161  468.243 
18.01.2024   42.000 285.000   398.237 429.229  45.603 310.272  430.284  467.291 
17.01.2024   42.000 285.000  395.248   429.240 45.692 309.451  429.157  466.065 
16.01.2024   42.000 285.000  395.248  429.240  45.978 310.056  429.997  466.977 
15.01.2024   42.000 285.000  395.269  429.261  45.956 311.994  432.707  469.919 
14.01.2024   42.000 285.000  395.272  429.262  46.016 311.846   432.506 469.697 
13.01.2024   42.000 285.000   395.272 429,262  46.032 312.251  433.067  470.307 
11.01.2024   42.000 285.000   395.272 429.262  46.028 312.360  433.217  470.470 
10.01.2024   42.000 285.000   395.273 429.264  45.925 312.332  433.180  470.431 
09.01.2024   42.000 285.000  395.273  429.264  46.096 311.634   432.213 469.381 
08.01.2024   42.000 285.000  395.271  429.269  45.936 312.795   433.832 471.134 
07.01.2024   42.000 285.000   395.332 429.279  45.992 311.712   432.375 429.513 
06.01.2024   42.000 285.000  394.402   429.287 46.010 312.088  431.888  470.088 
04.01.2024   42.000 285.000   393.589 429.296  45.814 312.213  431.170  470.287 
03.01.2024   42.000  285.000 392.699  429.306  46.020 310.881  428.360  468.292 
 02.01.2024   42.000 285.000  392.699   429.306 46.399  312.280  430.289  470.400 
01.01.2024   42.000  285.000  391.682 429.317  46.364 314.852   432.708 474.285 

Suchen