Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft:  https://cbi.ir/     https://fxmarketrate.cbi.ir/   

Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir nicht.

Datum  

   US-$  

   cbi.ir 

US-$

Import von essentiellen Produkten

US-$

Importrate

US-S Bargeld

Iran Currency Exchange

Euro

cbi.ir

Euro US-$

Import von essentiellen Produkten

Euro

Importrate

Euro Bargeld

Iran Currency Exchange 

31.12.2023   42.000 285.000  390.757  429.327  46.403 314.611  431.355  473.933 
30.12.2023   42.000  285.000  390.287 429.307  46.450 314.878  431.203  474.314 
28.12.2023   42.000 285.000  390.391  429.321  46.669 315.195  431.652  474.806 
27.12.2023   42.000 285.000  390.318  429.338  46.347 316.684  433.710  477.068 
26.12.2023   42.000 285.000   390.356  429.349 46.335 314.500   430.761 473.790 
25.12.2023   42.000 285.000 390.434 429.360 46.199 314.416 430.732 473.676
24.12.2023   42.000 285.000  390.472  429.400  46.273 313.490  429.506   472.325
23.12.2023   42.000 285.000  390.516  429.455  46.231 313.999  430.251  473.152 
22.12.2023   42.000 285.000  390.576  420.515  46.017 313.710  429.922  472.783 
20.12.2023   42.000 285.000  390.468  429.515  46.110 312.258  427.813  470.594 
19.12.2023   42.000 285.000   390.382 429.420  45.858 312.889  428.583  471.441 
18.12.2023   42.000 285.000  390.576  429.634  45.847 311.181  426.455  469.101 
16.12.2023   42.000 285.000  389.438  428.382  45.806 311.108  425.113  467.624 
14.12.2023   42.000 285.000  389.668  428.635  45.323 310.825  424.978  467.476 
13.12.2023   42.000 285.000  388.473  427.320  45.307  307.550  419.210 461.131 
12.12.2023   42.000 285.000  387.773  426.550  45.136 307.439  418.304  460.134 
11.12.2023   42.000 285.000   388.246  427.071 45.223 306.283  417.239  458.963 
10.12.2023   42.000 285.000  387.412   426.153 45.220 306.871   417.143 458.857 
09.12.2023   42.000 285.000   386.486  425.135 45.130 306.851   416.118 457.730 
07.12.2023   42.000 285.000  385.706  424.277  45.315 306.242  414.454  455.900 
06.12.2023   42.000 285.000  384.996   423.496 45.300 307.492  415.379  456.917 
05.12.2023   42.000 285.000  384.021  422.423  45.455 307.390  414.191  455.610 
04.12.2023   42.000 285.000  384.161  422.577  45.688 308.442  415.759  457.335 
03.12.2023   42.000 285.000  383.341   421.675 45.703 310.028  417.006  458.706 
02.12.2023   42.000 285.000  382.528  420.781  45.695  310.128 416.255  457.881 

Suchen