Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.10.2015 29.957 34.864  32.971  38.746 9.370.000 
29.10.2015 29.960  34.870 32.731 38.718   9.430.000
28.10.2015 29.957 34.846  33.053 38.847   9.540.000
27.10.2015 29.953  34.670 33.147 38.897   9.450.000
26.10.2015 29.955  34.599 33.062 39.154   9.400.000
25.10.2015 29.957  34.564 33.010  39.247 9.430.000 
22.10.2015 29.953  34.499 33.979 39.435  9.425.000 
21.10.2015 29.950 34.482  34.020 39.460   9.450.000
20.10.2015 29.952 34.425  33.949  39.402 9.440.000 
19.10.2015 29.950 34.476  34.030 39.506   9.380.000
18.10.2015 29.952 34.502  33.996 39.582  9.495.000
17.10.2015 29.952 34.594  33.996  39.787  9.490.000
15.10.2015 29.950 34.640  34.388 39.815   9.570.000
14.10.2015 29.952  34.653 34.098  39.710 9.500.000 
13.10.2015 29.954 34.620  34.030 39.487   9.400.000
12.10.2015 29.953 34.661  34.069 39.652  9.450.000 
11.10.2015 29.955 34.672  34.025  39.390  9.425.000
10.10.2015 29.955 34.669  34.025 39.244   9.390.000
08.10.2015 29.957 34.592  33.720 39.304   9.340.000
07.10.2015 29.954 34.748  33.754  39.148 9.335.000 
06.10.2015 29.956 34.605  33.504 39.165   9.290.000
05.10.2015 29.954 34.477  33.626  39.040  9.240.000
04.10.2015 29.955  34.380 33.587 38.963   9.210.000
03.10.2015 29.955 34.418  33.587 38.941   9.220.000
01.10.2015 29.957  34.474  33.398 38.775   9.145.000

Suchen