Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.10.2014 26.706 32.420  33.701 40.998  9.243.000 
29.10.2014 26.701 32.380 34.007 41.448 9.290.000
28.10.2014 26.703  32.400 33.927  41.469  9.308.000
27.10.2014 26.704  32.330 33.928 41.196  9.310.000 
26.10.2014 26.705 32.180  33.837 40.964  9.300.000 
25.10.2014 26.705 32.130  33.837  40.901 9.290.000 
23.10.2014 26.706  32.250 33.754 40.986  9.348.000 
22.10.2014 26.699 32.230  33.974 40.985  9.370.000 
21.10.2014 26.691 32.280  34.193 41.349  9.390.000 
20.10.2014 26.692 32.180  34.049 41.311  9.370.000 
19.10.2014 26.689 32.340  34.052 41.455  9.387.000 
18.10.2014 26.689  32.380 34.052  41.506  9.378.000
16.10.2014 26.682 32.510  34.202  41.582  9.405.000
15.10.2014 26.683 32.510  33.729  41.362 9.380.000 
14.10.2014 26.677 32.530  33.932 41.346   9.398.000
12.10.2014 26.679 32.480  33.693 41.212   9.400.000
11.10.2014 26.679 32.480  33.693  41.212 9.385.000 
09.10.2014 26.673  32.480 33.998 41.678   9.477.000
08.10.2014 26.675  32.380 33.700 41.247  9.375.000 
07.10.2014 26.676 32.430  33.654  41.095 9.365.000 
06.10.2014 26.678  32.330 33.394 40.792   9.280.000
04.10.2014 26.679  32.430 33.386 40.774  9.268.000 
02.10.2014 26.673 32.350  33.753 41.074   9.340.000
01.10.2014 26.674  32.430  33.645  41.027 9.350.000 

Suchen