Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.10.2013 24.955 30.050  34.213 41.150  9.600.000 
30.10.2013 24.919 30.050  34.232 41.300  9.700.000 
29.10.2013 24.869 30.100  34.259 41.400  9.700.000 
28.10.2013 24.817 30.050  34.270  41.400 9.650.000 
27.10.2013 24.821 30.100  34.265 41.400  9.650.000 
26.10.2013 24.821 30.250  34.265  41.500 9.750.000 
23.10.2013 24.825  30.050 34.196  41.300 9.550.000 
22.10.2013 24.863  30.005 33.980  41.000 9.550.000
21.10.2013 24.854 29.950  33.988  40.900 9.500.000 
20.10.2013 24.841 30.100  33.999  41.050 9.550.000 
19.10.2013 24.841  30.150 33.999 41.200  9.550.000 
17.10.2013 24.939 30.300  33.776 41.150  9.600.000 
15.10.2013 24.908 30.400  33.788 41.150   9.400.000
14.10.2013 24.909 30.250  33.786 41.100   9.400.000
13.10.2013 24.911 30.150  33.755 40.900  9.300.000 
12.10.2013 24.911  30.350 33.755 41.100   9.350.000
10.10.2013 24.925 30.400  33.632 41.100   9.550.000.
09.10.2013 24.887 30.350  33.765 41.100   9.600.000
08.10.2013 24.894 30.450  33.758 41.250   9.750.000
07.10.2013 24.890  30.400  33.762   41.200  9.750.000
06.10.2013 24.898 30.550  33.754 41.400   9.750.000
05.10.2013 24.898 30.550  33.754 41.300   9.750.000
03.10.2013 24.831  30.300 33.793 41.110   9.650.000
02.10.2013 24.835 30.550  33.579 41.150  9.700.000 
01.10.2013 24.807  30.500  33.604  41.050  9.850.000 

Suchen