Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.11.2014 26.847 34.250  33.430 42.848  9.570.000 
29.11.2014 26.847 34.150  33.430 42.724  9.450.000 
27.11.2014 26.815 33.050  33.538 41.436  9.380.000 
26.11.2014 26.816 32.900  33.443 41.400   9.360.000
25.11.2014 26.817 32.600 33.313 40.661 9.280.000
24.11.2014 26.818  32.600 33.239 40.716  9.123.000 
23.11.2014 26.810 32.380  33.228 40.400  9.138.000 
22.11.2014 26.819 32.400  33.228 40.336  9.140.000 
20.11.2014 26.789 32.480  33.609 40.886  9.140.000 
19.11.2014 26.790 32.520  33.536 40.953  9.170.000 
18.11.2014 26.791 32.540 33.420 40.937  9.180.000 
17.11.2014 26.756 32.450  33.593 40.747   9.130.000
16.11.2014 26.757 32.480  33.515 40.874   9.145.000
15.11.2014 26.757 32.430  33.515 40.812  9.150.000 
13.11.2014 26.758 32.580  33.289 40.825   9.040.000
12.11.2014 26.743 32.600  33.333 40.850  9.045.000 
11.11.2014 26.744  32.530 33.229 40.596  8.985.000 
10.11.2014 26.724  32.450 33.365 40.727  9.030.000 
09.11.2014 26.725 32.500  33.282 40.668  9.070.000 
08.11.2014 26.725 32.530  33.282  40.701 9.060.000 
06.11.2014 26.719 32.550  33.383 40.914  9.030.000 
05.11.2014 26.713 32.580  33.560 40.827   9.020.000
02.11.2014 26.714 32.530  33.459  40.935  9.140.000
01.11.2014 26.714  32.480  33.459  41.000  9.140.000 

Suchen