| Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
€ |
Goldmünze |
| 29.11.2012 | 12.260 | 24.579 | k.A. | 15.885 | 31.845 | k.A. | 11.480.000 |
| 28.11.2012 | 12.260 | 24.879 | k.A. | 15.858 | 31.790 | k.A. | 11.520.000 |
| 27.11.2012 | 12.260 | 24.579 | k.A. | 15921 | 31.915 | k.A. | 11.670.000 |
| 26.11.2012 | 12.260 | 24.584 | k.A. | 15.882 | 31.853 | k.A. | 11.670.000 |
| 22..11.2012 | 12.260 | 24.584 | k.A. | 15.637 | 31.572 | k.A. | 11.280.000 |
| 21.11.2012 | 12.260 | 24.585 | k.A. | 15.637 | 31.351 | k.A. | k.A. |
| 20.11.2012 | 12.260 | 24.744 | k.A. | 15.701 | 31.680 | k.A. | k.A. |
| 19.11.2012 | 12.260 | 24.860 | k.A. | 15.644 | 31.733 | k.A. | k.A. |
| 18.11.2012 | 12.260 | 24.885 | k.A. | 15.624 | 31.712 | k.A. | k.A. |
| 17.11.2012 | 12.260 | 24.885 | k.A. | 15.624 | 31.712 | k.A. | k.A. |
| 15.12.2012 | 12.260 | 24.885 | k.A. | 15.629 | 31.726 | k.A. | k.A. |
| 14.11.2012 | 12.260 | 24.925 | k.A. | 15.595 | 31.706 | k.A. | k.A. |
| 13.11.2012 | 12.260 | 24.925 | k.A. | 15.541 | 31.615 | k.A. | k.A. |
| 12.11.2012 | 12.260 | 24.925 | k.A. | 15.607 | 31.725 | k.A. | k.A. |
| 11.11.2012 | 12.260 | 24.950 | k.A. | 15.581 | 31.709 | k.A. | k.A. |
| 10.11.2012 | 12.260 | 24.950 | k.A. | 15.581 | 31.709 | k.A. | k.A. |
| 08.11.2012 | 12.260 | 24.950 | k.A. | 15.627 | 31.800 | k.A. | k.A. |
| 07.11.2012 | 12.260 | 24.950 | k.A. | 15.749 | 32.544 | k.A. | k.A. |
| 06.11.2012 | 12.260 | 24.955 | k.A. | 15.681 | 31.935 | k.A. | k.A. |
| 05.11.2012 | 12.260 | 25.105 | k.A. | 15.718 | 32.198 | k.A. | k.A. |
| 04.11.2012 | 12.260 | 25.225 | k.A. | 15.737 | 32.379 | k.A. | k.A. |
| 01.11.2012 | 12.260 | 25.225 | k.A. | 15.895 | 32.704 | k.A. | k.A. |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI), Donyaye Eghtesadمنابع: بانک مرکزی، دنیای اقتصاد