Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.03.2017 32.422 37.302  34.859  40.389 12.070.000 
29.03.2017 32.418  37.351 35.060  41.090 12.080.000 
28.03.2017 32.415 37.685 35.217 41.209 12.100.000
27.03.2017 32.416 37.660  35.166 41.225  12.110.000 
26.03.2017 32.418 37.427  35.024  41.369 12.020.000 
25.03.2017 32.418 37.556  35.024  41.206 12.010.000 
18.03.2017 32.420  37.307 34.851  40.408 11.990.000 
16.03.2017 32.422 37.477  34.766  40.505 12.100.000 
15.03.2017 32.424 37.522  34.419 40.398  12.020.000 
14.03.2017 32.420 37.438  34.539 40.217  12.130.000 
13.03.2017 32.417  37.423 34.686 40.377   12.100.000
12.03.2017 32.418 37.462  34.603  40.416 12.100.000 
11.03.2017 32.418  37.461 34.603 40.042  11.940.000 
09.03.2017 32.420  37.372 34.137  39.783 11.960.000 
08.03.2017 32.416  37.301 34.236 39.960  11.880.000 
07.03.2017 32.412 37.474  34.327 40.010  12.030.000 
06.03.2017 32.409 37.647  34.368 40.210  12.070.000 
05.03.2017 32.405  37.693 34.417  40.420 12.030.000 
04.03.2017 32.405  37.750 34.417 40.274  12.040.000 
01.03.2017 32.402  37.751 34.213 40.092   11.990.000

 

Suchen