Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.03.2016 30.260 34.872  34.178 39.038  10.190.000 
29.03.2016 30.254  34.770 33.876 39.012   10.120.000
28.03.2016 30.255 34.717  33.769 38.974   10.080.000
27.03.2016 30.252 34.658  33.785  38.700 10.070.000 
26.03.2016 30.252 34.664  33.785  38.343  10.070.000
24.03.2016 30.247  34.400 33.803  --  10.120.000
17.03.2016 30.240 34.175  33.935 38.171   10.150.000
16.03.2016 30.235 34.185  33.570  38.063  10-080.000
15.03.2016 30.227  34.187 33.577  37.658 10.080.000 
14.03.2016 30.220  34.182 33.725  37.802  10.130.000
12.03.2016 30.221  34.256 33.696  37.507  10.105.000
10.03.2016 30.222  34.315 33.174  37.694 10.105.000 
09.03.2016 30.212 34.225  33.144  37.646 10.125.000 
08.03.2016 30.201  34.266 33.277 37.850   10.140.000
07.03.2016 30.202  34.381 33.188 37.766  10.120.000 
06-03-2016 30.200 34.339  33.255 37.840  10.095.000 
05.03.2016 30.200  34.417 33.255  37.890  10.120.000
03.03.2016 30.201 34.543 32.802 37.964 10.040.000
02.03.2016 30.202 34-687  32.794  38.051 10.040.000 
01.03.2016 30.200 34.681  32.853 38.112   10.065.000

Suchen