Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.03.2015 28.085   30.366    
30.03.2015 28.050  32.900 30.499 36.400  9.380.000 
29.03.2015 28.027  33.000 30.517 36.400   9.340.000
28.03.2015 28.027  32.950 30.519 36.400  9.480.000 
 26.03.2015 27.992 32.750 30.721 36.400 9.400.000
25.03.2015 27.993 32.750 30.607 36.400 9.400.000
19.03.2015 27.994 32.750 30.156 36.400 9.400.000
18.03.2015 27.995  33.330 29.691 36.400  9.330.000 
17.03.2015 27.996 33.500  29.571 36.800  9.340.000 
16.03.2015 27.997 32.800  29.457  35.200  9.180.000
15.03.2015 27.998 32.200  29.390 35.200  9.130.000 
14.03.2015 27.998 32.300 29.390 34.700 9.120.000
12.03.2015 27.995 33.200  29.392  36.100 9.390. 000
11.03.2015 27.960 33.450  29.846 36.900  9.390.000 
10.03.2015 27.930  33.840 30.167  36.900  9.540.000
09.03.2015 27.888  33.960 30.229  37.400 9.590.000 
08.03.2015 27.883 34.000  30.233  37.150 9.620.000 
07.03.2015 27.883  34.000 30.233 37.200  9.590.000 
05.03.2015 27.847 34.080 30.813 38.100 9.790.000
04.03.2015 27.804 34.150  31.053  38.600 9.820.000 
03.03.2015 27.769 34.110  31.084 38.600  9.810.000 
02.03.2015 27.770 34.260  31.039 38.750   9.890.000
01.03.2015 27.744 34.240  31.062 38.750  9.870.000 

Suchen