Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.03.2014 25.444  30.600 34.980 42.200  9.440.000 
30.03.2014 25.438 30.480  34.985 42.000  9.450.000 
29.03.2014 25.438  30.470 34.985 42.000  9.450.000 
27.03.2014 25.402 30.590  35.017 42.200  9.520.000 
26.03.2014 25.372 30.520  35.045 42.000  9.535.000 
25.03.2014 25.296 30.300  34.999  41.900 9.500.000 
19.03.2014 25.102  30.250 34.946 42.000  9.520.000 
18.03.2014 25.023 30.000  34.862 41.600  9.540.000 
17.03.2014 25.027  30.100 34.799 41.600  9.690.000 
16.03.2014 25.008 30.230  34.784  41.900 9.790.000 
15.03.2014 25.008 30.050  34.784 41.850  9.762.000 
13.03.2014 24.979  30.380 34.811 42.400  9.795.000 
12.03.2014 24.983  30.500 34.611 42.100  9.783.000 
11.03.2014 24.967 30.520  34.625  42.300  9.785.000
10.03.2014 24.948  30.590 34.643 42.200   9.710.000
09.03.2014 24.951  30.350 34.624 42.050  9.693.000 
08.03.2014 24.951 30.190  34.624  41.900  9.650.000
06.03.2014 24.957 30.465  34.257 41.900   9.810.000
05.03.2014 24.950 30.600  34.263 42.150   9.813.000
04.03.2014 24.951  30.570 34.262 42.450  9.730.000 
03.03.2014 24.916 31.200  34.329 42.800   9.980.000
02.03.2014 24.891  30.560 34.352 41.900   9.750.000
01.03.2014 24.891 30.390  34.352  41.550  9.710.000

Suchen