| Datumتاریخ |
US$ |
Euro |
Goldmünze |
| 31.05.2018 | 42.155 | 49.186 | 21.560.000 |
| 30.05.2018 | 42.143 | 48.599 | 21.630.000 |
| 29.05.2018 | 42.135 | 49.003 | 21.410.000 |
| 28.05.2018 | 42.125 | 49.329 | 20.910.000 |
| 27.05.2018 | 42.110 | 49.109 | 20.430.000 |
| 26.05.2018 | 42.110 | 49.109 | 20.290.000 |
| 24.05.2018 | 42.110 | 49.258 | |
| 23.05.2011 | 42.090 | 49.258 | 20.110.000 |
| 22.05.2018 | 42.060 | 49.568 | 20.260.000 |
| 21.05.2018 | 42.000 | 49.415 | 20.030.000 |
| 20.05.2018 | 42.000 | 49.441 | 19.560.000 |
| 19.05.2018 | 42.000 | 49.441 | 19.390.000 |
| 17.05.2018 | 42.000 | 49.676 | 19.660.000 |
| 16.05.2018 | 42.000 | 49.697 | 19.380.000 |
| 15.05.2018 | 42.000 | 50.119 | 19.160.000 |
| 14.05.2018 | 42.000 | 50.254 | 19.110.000 |
| 13.05.2018 | 42.000 | 50.168 | 19.810.000 |
| 12.05.2018 | 42.000 | 50.168 | 20.610.000 |
| 10.05.2018 | 42.000 | 49.829 | 21.060.000 |
| 09.05.2018 | 42.000 | 49.791 | 20.260.000 |
| 08.05.2018 | 42.000 | 50.067 | 20.020.000 |
| 07.05.2018 | 42.000 | 50.295 | 18.980.000 |
| 06.05.2018 | 42.000 | 50.250 | 20.760.000 |
| 05.05.2018 | 42.000 | 50.250 | 21.120.000 |
| 03.05.2018 | 42.000 | 50.335 | 19.760.000 |
| 01.05.2018 | 42.000 | 50.724 | 19.080.000 |
Quellen: cbi.ir, tala.ir