Quelle:  sanarate.ir

Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.05.2017 32.450 37.340  36.266 41.722  12.020.000 
30.05.2017 32.452 37.290  36.100 41.663  12.020.000 
29.05.2017 32.449  37.365 36.225 41.805  12.075.000 
28.05.2017 32.446 37.291  36.281  41.736 12.080.000 
27.05.2017 32.446 37.347  36.281 41.753   12.070.000
25.05.2017 32.442  37.315 36.473 41.681   12.040.000
24.05.2017 32.444  37.385 36.281 41.816  12.030.000 
23.05.2017 32.440  37.323 36.489  41.951 12.120.000 
22.05.2017 32.443 37.324  36.307 41.819  12.140.000 
21.05.2017 32.440  37.271 36.345 41.632  12.190.000 
20.05.2017 32.440  37.414 36.345  42.100 12.190.000 
18.05.2017 32.442 37.606  36.197  42.018  12.280.000
17.05.2017 32.444 37.573  36.061  41.348 12.300.000 
16.05.2017 32.447 37.439  35.651 41.018  12.180.000 
15.05.2017 32.449  37.449 35.464  41.471  12.160.000
14.05.2017 32.450  37.469 35.461 41.334  12.140.000 
13.05.2017 32.450 37.487  35.461 41.074   12.090.000
11.05.2017 32.451 37.496  35.287 41.062  12.090.000 
10.05.2017 32.449 37.484  35.345 41.143  12.085.000 
09.05.2017 32.446 37.487  35.463 41.280   12.040.000
08.05.2017 32.444 37.477  35.590 41.428   12.040.000
07.05.2017 32.441 37.506  35.659  41.176 11.980.000 
06.05.2017 32.441 37.586  35.659  41.170 11.970.000 
04.05.2017 32.443  37.611 35.346 41.091  12.100.000 
03.05.2017 32.439 37.554  35.470 41.123  12.140.000 
02.05.2017 32.440  37.530 35.415  41.193 12.130.000 
01.05.2017 32.441 37.603  35.379 41.379  12.185.000 

Suchen