Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.05.2012 12260 17640 15169 22300 6670000
30.05.2012 12260 17720 15278 22500 6650000
29.05.2012 12260 17600 15359 22400 6710000
28.05.2012 12260 17400 15440 22150 6620000
27.05.2012 12260 17220 15346 22000 6560000
26.05.2012 12260 17700 15346 22500 6730000
23.05.2012 12260 16740 15534 21600 6550000
22.05.2012 12260 16700 15684 21650 6400000
21.05.2012 12260 16900 15684 21800 6550000
20.05.2012 12260 16800 15672 21700 6600000
19.05.2012 12260 16900 15672 21560 6550000
16.05.2012 12260 16400 15603 21300 6350000
15.05.2012 12260 16400 15726 21200 6440000
14.05.2012 12260 16200 15805 20750 6220000
13.05.2012 12260 15700 15836 20750 6020000
12.05.2012 12260 15800 15836 20750 6000000
10.05.2012 12260 16350 15870 21450 6310000
09.05.2012 12260 16500 15899 21700 6400000
08.05.2012 12260 16540 15975 21600 6440000
07.05.2012 12260 16600 15917 21500 6520000
06.05.2012 12260 16600 16041 22100 6580000
05.05.2012 12260 16830 16041 22470 6600000
03.05.2012 12260 17050 16115 22800 6700000
02.05.2012 12260 17080 16214 22800 6710000
01.05.2012 12260 17050 16239 22900 6760000

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI),  Verband der Devisenhändlerمنابع: بانک مرکزی، کانون صرافان

 

Suchen