Quelle:  cbi.ir,  tala.ir

Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.06.2018 42.610 49.807 28.700.000 
28.06.2018 42.590 49.268  30.310.000
27.06.2018 42.560 49.630 28.510.000 
26.06.2018 42.540 49.845 28.510.000 
25.06.2018 42.520 49.544 29.610.000 
24.06.2018 42.510 49.537 29.710.000 
23.06.2018 42.510 49.537 27.560.000 
21.06.2018 42.490 49.127 25.860.000 
20.06.2018 42.460 49.163 25.230.000 
19.06.2018 42.440 49.408 25.260.000 
18.06.2018 42.420 49.169 24.790.000 
17.06.2018 42.390 49.179 23.990.000 
14.06.2018 42.320 49.938  23.960.000
13.06.2018 42.270 49.647 25.220.000 
12.06.2018 42.245 49.701  25.310.000
11.06.2018 42.230 49.798 24.480.000 
10.06.2018 42.210 49.639 24.730.000 
09.06.2018 42.210 49.639  23.160.000
07.06.2018 42.190 49.738 22.310.000 
03.06.2018 42.165 49.177  21.760.000
02.06.2018 42.165 49.177 21.410.000 

Suchen