| Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
€ |
Goldmünze |
| 30.06.2013 | 12.260 | 24.785 | 33.400 | 15.955 | 32l254 | 43.700 | 11.100.000 |
| 29.06.2013 | 12.260 | 24.785 | 33.200 | 15955 | 32.254 | 43.600 | 10.900.000 |
| 27.06.2013 | 12.260 | 24.755 | 33.400 | 15.976 | 32.258 | 44.300 | 10.920.000 |
| 26.06.2013 | 12.260 | 24.755 | 33.100 | 16.018 | 32.344 | 43.300 | 10.800.000 |
| 25.06.2013 | 12.260 | 24.750 | 32.500 | 16.088 | 32.477 | 43.000 | 10.940.000 |
| 23.06.2013 | 12.260 | 24.770 | 31.700 | 16.082 | 32.492 | 41.500 | 11.050.000 |
| 22.06.2013 | 12.260 | 24.770 |
31.900 |
16.082 | 32.492 | 42.100 | 11.200.000 |
| 20.06.2013 | 12.260 | 24.770 | 32.900 | 16.271 | 32.872 | 43.600 | 11.690.000 |
| 19.06.2013 | 12.260 | 24.782 | 33.850 | 16.417 | 33184 | 45.000 | 12.170.000 |
| 18.06.2013 | 12.260 | 24.795 | 34.600 | 16.377 | 33.120 | 46.000 | 12.380.000 |
| 17.06.2013 | 12.260 | 24.780 | 34.450 | 16.339 | 33.023 | 46.150 | 12.470.000 |
| 16.06.2013 | 12.260 | 24.797 | 35.000 | 16.364 | 33.097 | 46.700 | 12.600.000 |
| 15.06.2013 | 12.260 | 24.797 | 33.800 | 16.364 | 33.097 | 45.850 | 12.330.000 |
| 13.06.2013 | 12.260 | 24.787 | 36.350 | 16.380 | 33.117 | 48.350 | 13.100.000 |
| 12.06.2013 | 12.260 | 24.767 | 36.300 | 16.321 | 32.970 | 48.200 | 13.000.000 |
| 11.06.2013 | 12.260 | 24.785 | 35.750 | 16.287 | 32.926 | 47.700 | 12.520.000 |
| 10.06.2013 | 12.260 | 24.795 | 36.250 | 16.195 | 32.753 | 47.950 | 12.830.000 |
| 09.06.2013 | 12.260 | 24.782 | 36.250 | 16.205 | 32.756 | 47.900 | 12.930.000 |
| 08.06.2013 | 12.260 | 24.782 | 36.600 | 16.205 | 32.756 | 48.500 | 13.060.000 |
| 06.06.2013 | 12.260 | 24.780 | 36.300 | 16.056 | 32.452 | 47.350 | 13.050.000 |
| 03.06.2013 | 12.260 | 24.781 | 15.948 | 32.234 | |||
| 02.06.2013 | 12.260 | 24.780 | 36.250 | 15.936 | 32.209 | 47.250 | 12.970.000 |
| 01.06.2013 | 12.260 | 24.780 | 36.450 | 15.936 | 32.209 | 47.550 | 13.120.000 |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)منابع: بانک مرکزی, Freimarkt: Verkaufspreis Devisenhändler, Goldmünze (Ruzname Fars)