Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.07.2015 29.600  33.110 32.484 36. 643  8.710.000
29.07.2015 29.563 33.095  32.761 36.600   8.780.000
28.07.2015 29.564  33.054 32.754 36.465  8.790.000
27.07.2015 29.565 32.981  32.530  36.309 8.750.000 
26.07.2015 29.566  32.698 32.457  36.081 8.760.000 
25.07.2015 29.566 32.635  32.457 36.010  8.760.000 
23.07.2015 29.567 32.543  32.383 35.953   8.867.000
22.07.2015 29.568  32.478 32.314 35.862  8.600.000 
21.07.2015 29.569  32.403 32.016  35.576 8.620.000 
20.07.2015 29.570  32.336 32.006 35.869   8.540.000
16.07.2015 29.535 32.396  32.290 35.859 8.810.000 
15.07.2015 29.499  32.268 32.468  35.839  8.900.000
14.07.2015 29.500 32.215  32.447 35.978  8.930.000 
13.07.2015 29.470  32.281 32.833 36.045  8.730.000
12.07.2015 29.437  32.561 32.840  36.185  8.660.000
11.07.2015 29.437  32.629 32.840 36.256   8.780.000
09.07.2015 29.438 32.647  32.601  36.217 8.730.000 
07.07.2015 29.439  32.694 32.466 36.411  8.720.000 
06.07.2015 29.440  32.867 32.430 36.523  8.730.000 
05.07.2015 29.399 33.019  32.663 36.774  8.885.000 
04.07.2015 29.399 33.122  32.663  36.901  8.935.000
02.07.2015 29.400 33.196  32.561  37.064 8.960.000 
01.07.2015 29.360  33.242 32.698 36.063  9.030.000 

Suchen