| Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
| 30.01.2020 | 42.000 | 134.965 | 46.266 | 147.775 |
| 28.01.2020 | 42.000 | 133.672 | 46.292 | 148.672 |
| 27.01.2020 | 42.000 | 133.214 | 46.318 | 148.685 |
| 26.01.2020 | 42.000 | 132.697 | 46.310 | 147.704 |
| 25.01.2020 | 42.000 | 131.425 | 46.310 | 147.821 |
| 23.01.2020 | 42.000 | 130.681 | 46.549 | 145.881 |
| 22.01.2020 | 42.000 | 129.902 | 46.546 | 145.044 |
| 21.01.2020 | 42.000 | 128.990 | 46.606 | 144.909 |
| 20.01.2020 | 42.000 | 129.408 | 46.601 | 145.225 |
| 19.01.2020 | 42.000 | 129.595 | 46.564 | 145.473 |
| 18.01.2019 | 42.000 | 130.441 | 46.564 | 146.637 |
| 16.01.2020 | 42.000 | 131.836 | 46.845 | 147.371 |
| 15.01.2020 | 42.000 | 130.804 | 46.761 | 146.648 |
| 14.01.2020 | 42.000 | 129.899 | 46.775 | 145.926 |
| 13.01.2020 | 42.000 | 130.217 | 46.745 | 146.089 |
| 12.01.2020 | 42.000 | 130.242 | 46.687 | 146.248 |
| 11.01.2020 | 42.000 | 123.423 | 46.687 | 146.360 |
| 09.01.2020 | 42.000 | 132.944 | 46.689 | 148.519 |
| 08.01.2020 | 42.000 | 134.866 | 46.819 | 151.177 |
| 07.01.2020 | 42.000 | 134.609 | 47.010 | 150.830 |
| 06.01.2020 | 42.000 | 138.451 | 46.882 | 154.213 |
| 05.01.2020 | 42.000 | 133.059 | 46.866 | 149.188 |
| 04.01.2020 | 42.000 | 132.654 | 46.866 | 148.701 |
| 02.01.2020 | 42.000 | 129.607 | 47.080 | 143.517 |
| 01.01.2020 | 42.000 | 129.574 | 47.021 | 143.318 |
references: cbi.ir; sanarate.ir