Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.01.2016 30.186  36.087 32.694 39.734   9.470.000
30.01.2016 30.186  36.195 32.694  39.811 9.460.000 
28.01.2016 30.183  36.024 32.874 39.938   9.485.000
27.01.2016 30.184  36.394 32.793  39.813  9.505.000
26.01.2016 30.185 36.360  32.740 39.695  9.520.000 
25.01.2016 30.187 36.265  32.639  39.639 9.440.000 
24.01.2016 30.189 36.181  32.598  39.642  9.350.000
23.01.2016 30.189 35.966  32.598 39.695  9.410.000 
21.01.2016 30.185  35.885 32.856 39.066  9.325.000 
20.01.2016 30.181  35.856   33.042 39.370   9.270.000
19.01.2016 30.183 35.815  32.858 39.285   9.190.000
18.01.2016 30.181 35.622  32.879 38.971  9.195.000 
17.01.2016 30.178 35.357  32.939 39.088   9.220.000
16.01.2016 30.178  35.923 32.939  39.769 9.150.000 
14.01.2015 30.179  36.401 32.845  40.200 9.290.000 
13.01.2016 30.180 36.646  32.670  40.300  9.320.000
12.01.2016 30.172 36.659  32.827  40.516  9.420.000
11.01.2016 30.165  36.910 32.918  40.843  9.500.000
10.01.2016 30.157 36.815  32.948 40.322  9.590.000 
09.01.2016 30.157  36.702 32.948  40.158 9.650.000 
07.01.2016 30.158 36.766  32.625  39.946  9.485.000
06.01.2016 30.159 36.632  32.414  40.205 9.450.000 
05.01.2016 30.149 36.619  32.625 40.297  9.405.000 
04.01.2016 30.141 36.674  32.789 40.180  9.420.000 
03.01.2016 30.141 36.622  32.743  40.239  9.335.000
02.01.2016 30.142  36.588 32.743  40.278  9.310.000

Suchen