Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

28.02.2015 27.744

34.250

31.062 38.800  9.900.000 
26.02.2015 27.708 34.340  31.510 39.200   9.920.000
25.02.2015 27.709 34.330  31.442 39.200   9.950.000
24.02.2015 27.710 34.300  31.405 39.200  9.840.000 
23.02.2015 27.669 34.300  31.498 39.300  9.820.000 
22.02.2015 27.670  34.180 31.490 39.150  9.780.000 
21.02.2015 27.670 34.050 31.490 39.150 9.760.000
18.02.2015 27.629  34.110 31.507 39.150  9.770.000 
17.02.2015 27.630  34.040 31.388 39.150  9.770.000 
16.02.2015 27.590 34.230  31.497 39.350  9.890.000 
15.02.2015 27.591 34.350  31.404  39.400 9.950.000 
14.02.2015 27.591 34.400 31.404 39.450 10.040.000
05.02.2015 27.535 34.400  31.267 39.535  10.150.000 
04.02.2015 27.499 34.460  31.543 39.650  10.160.000 
03.02.2015 27.501 34.550  31.152 39.500  10.250.000 
02.02.2015 27.502 34.540  31.109 39.500  10.240.000 
01.02.2015 27.504 34.560  31.044 39.500  10.330.000 

Suchen