Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.12.2016 32.375 39.667 34.056 42.381  11.380.000 
29.12.2016 32.376 40.292 33.850 43.346 11.700.000
28.12.2016 33.348 40.865 33.875 43.032  
27.12.2016 32.349 41.168  33.768 43.083  12.180.000 
26.12.2016 32.317 40.754  33.797  42.623 11.930.000 
25.12.2016 32.318 40.476  33.788 42.461  11.670.000
24.12.2016 32.318 39.818  33.788 42.722   
22.12.2016 32.319  39.840 33.734  42.734  11.734.000
21.12.2016 32.320  39.739 33.642  42.259 11.490.000 
20.12.2016 32.321 39.289  33.624 42.425  11.400.000 
19.12.2016 32.288  39.148 33.761  42.379  11.390.000
18.12.2016 32.289 39.266 33.747 42.501 11.390.000
15.12.2016 32.255 39.205  33.929  42.569  11.400.000
14.12.2016 32.226 39.146  34.276 42.627   11.450.000
13.12.2016 32.227 38.957  34.266 42.460  11.440.000 
12.12.2016 32.229  38.784 34.032 42.274  11.400.000 
11.12.2016 32.199  38.909 34.005  42.190 11.370.000 
10.12.2016 32.199  38.999 34.005  42.375  11.380.000
08.12.2016 32.150  38.899 34.632 41.801  11.390.000 
07.12.2016 32.151  38.772 34.470  41.930  11.400.000
06.12.2016 32.119 38.830  34.552 42.189  11.360.000 
05.12.2016 32.120  38.943 33.878 41.977  11.360.000 
04.12.2016 32.087 38.878  34.230  40.226 11.360.000 
03.12.2016 32.087 38.049  34.230 40.271   11.310.000
01.12.2016 32.090 38.046  34.017 39.953  11.150.000 

Suchen