| Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
€ |
Goldmünze |
| 30.12.2012 | 12.260 | 24.580 | k.A. | 16.204 | 32.486 | k.A. | k.A. |
| 29.12.2012 | 12.260 | 24.580 | k.A. | 16.204 | 32.486 | k.A. | k.A. |
| 27.12.2012 | 12.260 | 24.584 | k.A. | 16.230 | 32.544 | k.A. | k.A. |
| 26.12.2012 | 12.260 | 24.594 | k.A. | 16.165 | 32.427 | k.A. | k.A. |
| 25.12.2012 | 12.260 | 24.420 | k.A. | 16.165 | 32.420 | k.A. | ki.A. |
| 24.12.2012 | 12.260 | 24.604 | k.A. | 16.165 | 32.435 | k.A. | k.A. |
| 23.12.2012 | 12.260 | 24.600 | k.A. | 16.168 | 32441 | k.A. | k.A. |
| 22.12.2012 | 12.260 | 24.600 | k.A. | 16.168 | 32.441 | k.A. | k.A. |
| 20.12.2012 | 12.260 | 24.596 | k.A. | 16.213 | 32.526 | k.A. | 12.300.000 |
| 19.12.2012 | 12.260 | 24.596 | k.A. | 16.242 | 32.585 | k.A. | 12.290.000 |
| 18.12.2012 | 12.260 | 24.591 | 16.148 | 32.388 | k.A. | ||
| 17.12.2012 | 12.260 | 24.591 | k.A. | 16.129 | 32.346 | k.A. | 11.990.000 |
| 16.12.2012 | 12.260 | 24.589 | k.A. | 16.138 | 32.367 | k.A. | 11.940.000 |
| 15.12.2012 | 12.260 | 24.589 | k.A. | 16.138 | 32.367 | k.A. | 11.920.000 |
| 13.12.2012 | 12.260 | 24.587 | k.A. | 16.033 | 32.154 | k.A. | 12.090.000 |
| 12.12.1012 | 12.260 | 24.585 | k.A. | 15.945 | 31.974 | k.A. | 12.100.000 |
| 11.12.2012 | 12.260 | 24.583 | k.A. | 15.875 | 31.826 | k.A. | 11.980.000 |
| 10.12.2012 | 12.260 | 24.582 | k.A. | 15.819 | 31.716 | k.A. | 11.950.000 |
| 09.12.2012 | 12.260 | 24.588 | k.A. | 15.847 | 31.771 | k.A. | 11.870.000 |
| 08.12.2012 | 12.260 | 24.588 | k.A. | 15.847 | 31.771 | k.A. | 11.800.000 |
| 06.12.2012 | 12.260 | 24.580 | k.A. | 16.003 | 32.083 | k.A. | 12.020.000 |
| 05.12.2012 | 12.260 | 24.573 | k.A. | 16.075 | 32.219 | k.A. | 11.780.000 |
| 04.12.2012 | 12.260 | 24.570 | k.A. | 16.012 | 32.087 | k.A. | 11.780.000 |
| 03.12.2012 | 12.260 | 24.576 | k.A. | 15.985 | 32.047 | k.A. | 11.830.000 |
| 02.12.2012 | 12.260 | 24.576 | k.A. | 15.919 | 31.914 | k.A. | 11.850.000 |
| 01.12.2012 | 12.260 | 24.576 | k.A. | 15.885 | 31.914 | k.A. | 11.990.000 |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)منابع: بانک مرکزی