Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

30.04.2019 42.000 141.117  46.996  158.301
29.04.2019 42.000  141.817 46.859 159.110 
28.04.2019 42.000 140.350  46.880 157.993 
27.04.2019 42.000 139.432  46.880 157.776 
25.04.2019 42.000  139.446 46.861 157.666 
24.04.2019 42.000 138.431  47.098 156.327 
23.04.2019 42.000  138.455 47.267 157.100 
22.04.2019 42.000 136.396 47.200 155.434 
20.04.2019 42.000  135.010 47.229 153.155 
18.04.2019 42.000 135.446 47.434  152.836
17.04.2019 42.000  134.282 47.468 154.127 
16.04.2019 42.000 131.153  47.474 153.708 
15.04.2019 42.000 137.083  47.511 153.038 
14.04.2019 42.000 135.944  47.516 153.850 
13.04.2019 42.000  137.882 47.516  155.199
11.04.2019 42.000  138.788 47.363 156.245 
10.04.2019 42.000  140.190 47.296 156.627 
09.04,2019 42.000 142.681  47.324  158.271
08.04.2019 42.000 136.957 47.162 154.234
07.04.2019 42.000 134.637 47.131 150.754
06.04.2019 42.000  130.733 47.131 150.884 
04.04.2019 42.000  132.797 47.216 152.054 

Suchen