| Datumتاری31.08.2014خ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
Goldmünze |
| 29.09.2016 | 31.460 | 35.759 | 35.339 | 39.936 | 11.145.000 |
| 28.09.2016 | 31.461 | 35.684 | 35.268 | 39.890 | 11.150.000 |
| 27.09.2016 | 31.429 | 35.695 | 35.337 | 40.026 | 11.165.000 |
| 26.09.2016 | 31.430 | 35.666 | 35.286 | 39.872 | 11.195.000 |
| 25.09.2016 | 31.406 | 35.678 | 35.258 | 39.725 | 11.190.000 |
| 24.09.2016 | 31.406 | 35.622 | 35.258 | 39.762 | 11.190.000 |
| 22.09.2016 | 31.407 | 35.617 | 35.164 | 40.047 | 11.220.000 |
| 21.09.2016 | 31.410 | 35.611 | 35.012 | 39.996 | 11.180.000 |
| 19.09.2016 | 31.377 | 35.593 | 35.048 | 39.946 | 11.150.000 |
| 18.09.2016 | 31.379 | 35.567 | 35.011 | 39.793 | 11.140.000 |
| 17.09.2016 | 31.379 | 35.557 | 35.011 | 39.838 | 11.130.000 |
| 15.09.2016 | 31.347 | 35.539 | 35.247 | 40.052 | 11.180.000 |
| 14.09.2016 | 31.349 | 35.526 | 35.170 | 39.657 | 11.155.000 |
| 13.09.2016 | 31.323 | 35.514 | 35.193 | 40.083 | 11.170.000 |
| 11.09.2016 | 31.324 | 35.477 | 35.183 | 39.922 | 11.165.000 |
| 10.09.2016 | 31.324 | 35.485 | 35.183 | 39.771 | 11.150.000 |
| 08.09.2016 | 31.291 | 35.474 | 35.213 | 39.642 | 11.250.000 |
| 07.09.2016 | 31.287 | 35.494 | 35.217 | 39.713 | 11.250.000 |
| 06.09.2016 | 31.289 | 35.501 | 34.892 | 39.921 | 11.210.000 |
| 05.09.2016 | 31.268 | 35.477 | 34.911 | 39.814 | 11.160.000 |
| 04.09.2016 | 31.270 | 35.588 | 34.883 | 39.846 | 11.200.000 |
| 03.09.2016 | 31.270 | 35.583 | 34.883 | 39.962 | 11.200.000 |
| 01.09.2016 | 31.256 | 35.538 | 34.869 | 39.775 | 11.110.000 |
Quellen: Iranische Zentralbank (CBI), Sanarate.ir