| Datumتاری31.08.2014خ |
US$ |
€ |
US$ |
€ |
| 31.08.2019 | 42.000 | 46.226 | 111.760 | 124.912 |
| 29.08.2019 | 42.000 | 46.553 | 112.007 | 124.533 |
| 28.08.2019 | 42.000 | 46.566 | 110.301 | 124.401 |
| 27.08.2019 | 42.000 | 46.631 | 112.980 | 124.972 |
| 26.08.2019 | 42.000 | 46.792 | 113.508 | 127.095 |
| 25.08.2019 | 42.000 | 46.868 | 115.263 | 129.410 |
| 24.08.2019 | 42.000 | 46.868 | 115.752 | 130.166 |
| 22.08.2019 | 42.000 | 46.560 | 116.117 | 130.347 |
| 21.08.2019 | 42.000 | 46.613 | 116.216 | 130.972 |
| 19.08.2019 | 42.000 | 46.584 |
116.284 |
131.077 |
| 18.08.2019 | 42.000 | 46.634 | 116.649 | 131.237 |
| 17.08.2019 | 42.000 | 46.634 | 116.551 | 132.621 |
| 15.08.2019 | 42.000 | 46.808 | 116.556 | 131.351 |
| 14.08.2019 | 42.000 | 46.920 | 116.662 | 131.632 |
| 13.08.2019 | 42.000 | 46.988 | 116.902 | 131.932 |
| 11.08.2019 | 42.000 | 47.347 | 117.582 | 132.406 |
| 10.08.2019 | 42.000 | 47.347 | 118.079 | 133.055 |
| 08.08.2019 | 42.000 | 47.082 | 118.603 | 133.344 |
| 07.08.2019 | 42.000 | 47.102 | 118.478 | 133.629 |
| 06.08.2019 | 42.000 | 47.112 | 118.496 | 133.858 |
| 05.08.2019 | 42.000 | 46.732 | 120.491 | 133.371 |
| 04.08.2019 | 42.000 | 46.670 | 118.731 | 133.898 |
| 03.08.2019 | 42.000 | 46.670 | 119.298 | 135.174 |
| 01.08.2019 | 42.000 | 46.403 | 119.035 | 134.642 |
Quellen: Iranische Zentralbank cbi.ir, sanarate.ir