2023 02 Devisenkurs Rial Februar 2023
Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar. Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüpft: Nimarate, Sanarate und die Rate des Iran Currency Exchange sind die Durchschnittswerte vom Vortag; https://fxmarketrate https://.cbi.ir ice.ir
Den Schwarzmarktkurs veröffentlichen.wir naturgemäß nicht.
| Datum |
US-$ cbi.ir |
US-$ Nimarate |
US-$ Sanarate |
US-S Iran Currency Exchange bar |
Euro cbi.ir |
Euro Nimarate |
Euro Sanarate |
Euro Iran Currency Exchange bar |
| 28.02.2023 | 42.000 | 285.000 | ? | 438.150 | 44.499 | 302.169 | ? | 464.071 |
| 27.02.2023 | 42.000 | 285.000 | ? | 433.373 | 44.258 | 302.961 | ? | 458.898 |
| 26.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 430.923 | 44.413 | 300.325 | 323.434 | 454.525 |
| 25.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 426.805 | 44.290 | 301.371 | 324.561 | k.A. |
| 23.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 417.590 | 44.613 | 300.542 | 323.667 | k.A. |
| 22.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 417.000 | 44.762 | 302.730 | 326.025 | k.A. |
| 21.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 415.490 | 44.891 | 303.742 | 327.114 | k.A. |
| 20.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 415.490 | 44.923 | 304.620 | 328.060 | k.A. |
| 19.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 447.600 | 44.924 | 304.839 | 328.296 | 477.550 |
| 16.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 445.627 | 44.869 | 304.839 | 328.296 | 476.062 |
| 15.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 445.627 | 45.028 | 305.546 | 329.057 | 476.062 |
| 14.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 429.975 | 45.003 | 305.546 | 329.057 | 460.551 |
| 13.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 429.875 | 44.801 | 305.375 | 328.873 | 459.927 |
| 12.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 429.797 | 44.866 | 304.007 | 327.400 | 460.771 |
| 09.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 429.270 | 45.085 | 304.446 | 327.872 | 462.142 |
| 08.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 430.248 | 44.969 | 305.934 | 329.475 | 461.524 |
| 07.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 430.787 | 45.023 | 305.144 | 328.624 | 465.116 |
| 06.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 431.304 | 45.352 | 305.509 | 329.017 | 466.555 |
| 05.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 431.418 | 45.429 | 307.743 | 331.424 | 468.512 |
| 02.02.2023 |
42.000 |
285.000 | 306.930 | 431.455 | 45.856 | 311.166 | 335.110 | 470.492 |
| 01.02.2023 | 42.000 | 285.000 | 306.930 | 431.898 | 45.604 | 311.166 | 335.110 | 469.025 |